Inventario Inteligente
Estación Terpel Juan Díaz · Kiosko · Depósito · Global
Inventario Global
1,284
unidades totales
Valor Inventario
$23,740
valorizado a costo
Productos Críticos
4
bajo stock mínimo
Agotados
2
sin stock en kiosko
8 productos
| PLU | Producto | Categoría | Proveedor | Kiosko | Depósito | Global | Costo | Valor Total | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB-001 | Castrol GTX 20W-50 1L | Lubricante Motor | Castrol Panamá | 2 | 4 | 6 | $12.50 | $75.00 | CríticoPedir pedido | ||
| LUB-002 | Castrol GTX 10W-30 4L | Lubricante Motor | Castrol Panamá | 6 | 12 | 18 | $34.80 | $626.40 | Normal | ||
| LUB-003 | Mobil Super 5000 5W-30 1L | Lubricante Sintético | ExxonMobil Panamá | 0 | 3 | 3 | $18.20 | $54.60 | CríticoPedir pedido | ||
| LUB-004 | Havoline 15W-40 4L | Lubricante Motor | Chevron Panamá | 8 | 16 | 24 | $28.50 | $684.00 | Normal | ||
| LUB-005 | Castrol Transmax ATF | Transmisión | Castrol Panamá | 3 | 5 | 8 | $22.00 | $176.00 | Normal | ||
| LUB-006 | Mobil Delvac 15W-40 4L | Lubricante Diesel | ExxonMobil Panamá | 4 | 10 | 14 | $36.40 | $509.60 | Normal |
Mostrando 1–6 de 8 productos
Panel de Movimientos
Entrada+24 unid.
Castrol GTX 20W-50 1L
Arquímedes·Hoy 08:14
Relleno+12 unid.
Coca-Cola 600ml
Clara·Hoy 07:52
Venta-3 unid.
Red Bull 250ml
POS-01·Hoy 07:30
Entrada+48 unid.
Lay's Clásico 42g
Jacinto·Ayer 15:22
Relleno+6 unid.
Shell Helix HX7 1L
José·Ayer 14:05
Venta-2 unid.
Mobil Super 5W-30 1L
POS-02·Ayer 11:48